


Hospede seu site e aplicações em um provedor que desde 1997 oferece infraestrutura flexível em Data Center próprio em Brasília - DF.
Nosso suporte técnico está preparado para responder suas dúvidas e resolver seus problemas 24 horas por dia, 7 dias na semana.
Na hospedagem compartilhada ou dedicada, oferecemos suporte às seguintes tecnologias: PHP, Linux, ASP e Windows, entre outras, que permitem o uso de ferramentas como CGI's, ASP, SQL Server, MySQL, Vb Script, Relatórios Estatísticos, PERL e PHP.
Utilizados o painel de controle PLESK e em breve também o cPANEL.
Nossa infraestrutura é composta basicamente por: servidores DELL, HP e IBM, switchs 3Com, gerador diesel, nobreaks SMS e ar condicionado Fujitsu Inverter. O link dedicado é por fibra ótica exclusiva, conectada diretamente ao backbone da operadora GVT.
A OPEN realiza o registro de domínio nacional e internacional sem cobrar pelo serviço, o cliente paga apenas a taxa anual cobrada pelo REGISTRO.BR (domínios brasileiros) ou INTERNIC (domínios americanos).
| PLANOS |
|
|
|
|
|
|
| Espaço web | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
| Transferência mensal | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
| Painel de controle | ||||||
| Atualização ilimitada (FTP) | ||||||
| Domínios hospedados | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Contas de e-mail | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 |
| Espaço por conta | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| Administração do Webmail | ||||||
| Webmail | ||||||
| IMAP & POP3 | ||||||
| Apelidos de e-mail ilimitados | ||||||
| Apelido oculto | ||||||
| MySQL 5.0 | 1 base | 5 bases | 10 bases | 15 bases | 20 bases | 30 bases |
| Espaço MySQL | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
| MySQL Server 2000 | ||||||
| Access | ||||||
| ASP | ||||||
| PHP 5 | ||||||
| SSL compartilhado | ||||||
| Antivírus no e-mail | ||||||
| Anti-spam | ||||||
| E-mail com Firewall | ||||||
| Restauração de backups / mês | 1° grátis | 1° grátis | 1° grátis | 1° grátis | 1° grátis | 1° grátis |
| Contador de acessos | ||||||
| Formulário Fale Conosco grátis | ||||||
| Suporte por telefone | ||||||
| Helpdesk | ||||||
| Estatísticas |
Suporte 24 horas: (61) 3967-1990 e 9213-1990 | Escritório Central: (61) 3041-8080 e 9112-3844